CLASAMENTUL TOPTENIS
Cine e în top.
Punctele adunate în toate turneele de pe TopTenis.ro · actualizat octombrie 2026.
SNSandache Nicolae335 puncte
2
🏆
BVBorzoș Vlad475 puncte1
RRRusu Rareș225 puncte
3
| Loc | Jucător | Puncte | MJ | Turnee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BVBorzoș Vlad | 475 | 13 | 3 |
| 2 | SNSandache Nicolae | 335 | 9 | 3 |
| 3 | RRRusu Rareș | 225 | 7 | 2 |
| 4 | BLBucur Liviu | 225 | 8 | 2 |
| 5 | TTTudor Theodor | 200 | 3 | 1 |
| 6 | IIIsciuc Ioan | 175 | 11 | 3 |
| 7 | GDGrigoraș Daniel | 150 | 7 | 2 |
| 8 | TATanasă Andrei | 150 | 4 | 1 |
| 9 | HAHolban Andrei | 125 | 6 | 2 |
| 10 | MLMrejeriu Liviu | 125 | 4 | 1 |
| 11 | STSandu Tudor | 125 | 4 | 1 |
| 12 | DRDedu Remus | 110 | 8 | 3 |
| 13 | PDPopițan Decebal | 110 | 5 | 2 |
| 14 | DADanțiș Allegra | 110 | 3 | 2 |
| 15 | CPChiriac Petru | 100 | 9 | 3 |
| 16 | CCCălin Cătălin | 100 | 7 | 2 |
| 17 | PGPopa Gabriel | 100 | 5 | 2 |
| 18 | PIPopițan Irina | 100 | 4 | 1 |
| 19 | CACostache Adrian | 100 | 4 | 1 |
| 20 | ECEnache Cristian | 85 | 8 | 3 |
| 21 | CACornea Adrian | 75 | 9 | 3 |
| 22 | ICIsmană Cătălin | 75 | 5 | 2 |
| 23 | LSLazăr Silviu | 75 | 4 | 2 |
| 24 | MMManea Marius | 75 | 4 | 1 |
| 25 | LDLoghin Delia | 75 | 4 | 1 |
| 26 | CACorduneanu Andrei | 75 | 4 | 1 |
| 27 | BLBotezatu Lucian | 70 | 8 | 4 |
| 28 | CPCojan Paul | 70 | 8 | 4 |
| 29 | CCClapa Cosmin | 60 | 6 | 2 |
| 30 | BFBuruiană Florin | 60 | 4 | 2 |
| 31 | CFCurcă Florina | 50 | 4 | 1 |
| 32 | UGUrsaciuc Gabriela | 50 | 4 | 1 |
| 33 | BCBalașcă Cristian | 50 | 4 | 1 |
| 34 | GFGavril Florin | 50 | 4 | 1 |
| 35 | IDIurașc Daniel | 50 | 4 | 1 |
| 36 | LTLivezeanu Tudor | 50 | 3 | 1 |
| 37 | MDMărtinaș Dominic | 50 | 3 | 1 |
| 38 | ILIchim Lucian | 50 | 3 | 1 |
| 39 | BCBalașcă Codrin | 50 | 3 | 1 |
| 40 | DMDanțiș Marian | 45 | 7 | 3 |
| 41 | DCDămoc Cristian | 35 | 5 | 2 |
| 42 | NONăstase Onu Lucian | 35 | 4 | 2 |
| 43 | CVChirilă Viorel | 35 | 4 | 2 |
| 44 | MIMurea Iulia | 25 | 3 | 1 |
| 45 | GLGavril Loredana | 25 | 3 | 1 |
| 46 | BIBejenaru Ionuț | 25 | 2 | 1 |
| 47 | BSBortă Silviu | 25 | 2 | 1 |
| 48 | PIPurcel Ionuț | 25 | 2 | 1 |
| 49 | NMNacu Marius | 25 | 1 | 1 |
| 50 | UNUrsaciuc Nistor | 25 | 1 | 1 |
| 51 | SDSorohan Dragoș | 20 | 3 | 2 |
| 52 | FDFrona Daniel | 10 | 2 | 1 |
| 53 | NCNechita Corneliu | 10 | 2 | 1 |
| 54 | CRClapa Rareș | 10 | 2 | 1 |
| 55 | ACArtene Cătălin | 10 | 2 | 1 |
| 56 | NINastasă Iulian | 10 | 2 | 1 |
| 57 | MAMihălucă Adrian | 10 | 2 | 1 |
| 58 | UIUrsuleasa Ionuț | 10 | 2 | 1 |
| 59 | LDLoghin Dumitru | 10 | 2 | 1 |
| 60 | CIChihaia Iulian | 10 | 2 | 1 |
| 61 | RARobu Alin | 10 | 2 | 1 |
| 62 | BNBoboc Nicoleta | 10 | 2 | 1 |
| 63 | CDChelariu Daniela | 10 | 2 | 1 |
| 64 | TNTeodoru Nicoleta | 10 | 2 | 1 |
| 65 | RARaciu Anca | 10 | 2 | 1 |
| 66 | HBHolban Brândușa | 10 | 2 | 1 |
| 67 | TPTrufin Petronela | 10 | 2 | 1 |
| 68 | CBCiorava Bogdan | 10 | 2 | 1 |
| 69 | MGMihai Gelu | 10 | 2 | 1 |
| 70 | GIGînju Ionuț | 10 | 2 | 1 |
| 71 | CICobuz Ionel | 10 | 1 | 1 |
| 72 | GGGuleș Gabriela | 10 | 1 | 1 |
| 73 | MDMarin Daniel | 10 | 1 | 1 |
| 74 | IAIoniță Andrei | 10 | 1 | 1 |
| 75 | FCFeraru Cătălin | - | - | - |
Niciun jucător găsit.
HAHolban Andrei125 puncte
2
🏆
RRRusu Rareș225 puncte1
MLMrejeriu Liviu125 puncte
3
| Loc | Jucător | Puncte | MJ | Turnee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RRRusu Rareș | 225 | 7 | 2 |
| 2 | HAHolban Andrei | 125 | 6 | 2 |
| 3 | MLMrejeriu Liviu | 125 | 4 | 1 |
| 4 | PDPopițan Decebal | 110 | 5 | 2 |
| 5 | GDGrigoraș Daniel | 105 | 8 | 2 |
| 6 | GFGavril Florin | 75 | 6 | 2 |
| 7 | CCClapa Cosmin | 60 | 6 | 2 |
| 8 | BFBuruiană Florin | 60 | 4 | 2 |
| 9 | PIPopițan Irina | 50 | 3 | 1 |
| 10 | ILIchim Lucian | 50 | 3 | 1 |
| 11 | LTLivezeanu Tudor | 50 | 3 | 1 |
| 12 | BCBalașcă Cristian | 40 | 6 | 2 |
| 13 | BIBejenaru Ionuț | 25 | 2 | 1 |
| 14 | MIMurea Iulia | 20 | 4 | 2 |
| 15 | RARobu Alin | 10 | 2 | 1 |
| 16 | LDLoghin Dumitru | 10 | 2 | 1 |
Niciun jucător găsit.
BLBucur Liviu225 puncte
2
🏆
SNSandache Nicolae335 puncte1
GDGrigoraș Daniel150 puncte
3
| Loc | Jucător | Puncte | MJ | Turnee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SNSandache Nicolae | 335 | 9 | 3 |
| 2 | BLBucur Liviu | 225 | 8 | 2 |
| 3 | GDGrigoraș Daniel | 150 | 7 | 2 |
| 4 | PIPopițan Irina | 110 | 5 | 2 |
| 5 | ICIsmană Cătălin | 75 | 5 | 2 |
| 6 | LSLazăr Silviu | 75 | 4 | 2 |
| 7 | BCBalașcă Cristian | 50 | 4 | 1 |
| 8 | MDMărtinaș Dominic | 50 | 3 | 1 |
| 9 | DCDămoc Cristian | 35 | 5 | 2 |
| 10 | MLMrejeriu Liviu | 35 | 4 | 2 |
| 11 | CVChirilă Viorel | 35 | 4 | 2 |
| 12 | CCClapa Cosmin | 25 | 3 | 1 |
| 13 | NONăstase Onu Lucian | 20 | 3 | 2 |
| 14 | ILIchim Lucian | 10 | 3 | 1 |
| 15 | MAMihălucă Adrian | 10 | 2 | 1 |
| 16 | UNUrsaciuc Nistor | 10 | 2 | 1 |
| 17 | ACArtene Cătălin | 10 | 2 | 1 |
| 18 | NINastasă Iulian | 10 | 2 | 1 |
| 19 | UIUrsuleasa Ionuț | 10 | 2 | 1 |
| 20 | NCNechita Corneliu | 10 | 1 | 1 |
Niciun jucător găsit.
IIIsciuc Ioan175 puncte
2
🏆
BVBorzoș Vlad475 puncte1
DRDedu Remus110 puncte
3
| Loc | Jucător | Puncte | MJ | Turnee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BVBorzoș Vlad Promovat nivel 8 | 475 | 13 | 3 |
| 2 | IIIsciuc Ioan | 175 | 11 | 3 |
| 3 | DRDedu Remus | 110 | 8 | 3 |
| 4 | CPChiriac Petru | 100 | 9 | 3 |
| 5 | CCCălin Cătălin | 100 | 7 | 2 |
| 6 | ECEnache Cristian | 85 | 8 | 3 |
| 7 | CACornea Adrian | 75 | 9 | 3 |
| 8 | MMManea Marius | 75 | 4 | 1 |
| 9 | BLBotezatu Lucian | 70 | 8 | 4 |
| 10 | CPCojan Paul | 70 | 8 | 4 |
| 11 | IDIurașc Daniel | 50 | 4 | 1 |
| 12 | PRPișta Răzvan | 50 | 3 | 1 |
| 13 | DMDanțiș Marian | 45 | 7 | 3 |
| 14 | NONăstase Onu Lucian | 35 | 4 | 2 |
| 15 | SLStoica Loredan | 25 | 2 | 1 |
| 16 | ICIsmană Cătălin | 25 | 2 | 1 |
| 17 | SDSorohan Dragoș | 20 | 3 | 2 |
| 18 | FDFrona Daniel | 10 | 2 | 1 |
| 19 | CVChirilă Viorel | 10 | 2 | 1 |
| 20 | NCNechita Corneliu | 10 | 2 | 1 |
| 21 | CRClapa Rareș | 10 | 2 | 1 |
| 22 | CIChihaia Iulian | 10 | 1 | 1 |
Niciun jucător găsit.
STSandu Tudor125 puncte
2
🏆
TTTudor Theodor200 puncte1
DADanțiș Allegra110 puncte
3
| Loc | Jucător | Puncte | MJ | Turnee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTTudor Theodor | 200 | 3 | 1 |
| 2 | STSandu Tudor | 125 | 4 | 1 |
| 3 | DADanțiș Allegra | 110 | 3 | 2 |
| 4 | PGPopa Gabriel | 100 | 5 | 2 |
| 5 | LDLoghin Delia | 75 | 4 | 1 |
| 6 | BCBalașcă Codrin | 50 | 3 | 1 |
| 7 | OSOnișor Sonya | 50 | 2 | 1 |
| 8 | IAIsmană Alexandra | 25 | 2 | 1 |
| 9 | PGPal Giulio | 25 | 2 | 1 |
| 10 | CIChihaia Iulian | 10 | 2 | 1 |
Niciun jucător găsit.
UGUrsaciuc Gabriela50 puncte
2
🏆
PIPopițan Irina100 puncte1
MIMurea Iulia25 puncte
3
| Loc | Jucător | Puncte | MJ | Turnee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPopițan Irina | 100 | 4 | 1 |
| 2 | UGUrsaciuc Gabriela | 50 | 4 | 1 |
| 3 | MIMurea Iulia | 25 | 3 | 1 |
| 4 | GLGavril Loredana | 25 | 3 | 1 |
| 5 | BNBoboc Nicoleta | 10 | 2 | 1 |
| 6 | CDChelariu Daniela | 10 | 2 | 1 |
| 7 | TNTeodoru Nicoleta | 10 | 2 | 1 |
| 8 | RARaciu Anca | 10 | 2 | 1 |
| 9 | HBHolban Brândușa | 10 | 2 | 1 |
Niciun jucător găsit.
MJ = meciuri jucate · Turnee = turnee disputate
