ARHIVĂ · EDIȚII PRECEDENTE
Masters Series 2026
Turneul 1 · 13–17 mai 2026, Roman, Neamț
37 de jucători
Nivel 5
🏆 Mrejeriu · finalist GrigorașGrupele
Grupa A
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popițan | 2 | 2 | 0 | 3(4-1) | 9(23-14) |
| 2 | Clapa | 2 | 1 | 1 | 1(3-2) | 5(22-17) |
| 3 | Murea | 2 | 0 | 2 | -4(0-4) | -14(10-24) |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa B
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichim | 2 | 2 | 0 | 3(4-1) | 6(22-16) |
| 2 | Grigoraș | 2 | 1 | 1 | 1(3-2) | 9(23-14) |
| 3 | Buruiană | 2 | 0 | 2 | -4(0-4) | -15(9-24) |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa C
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mrejeriu | 2 | 2 | 0 | 3(4-1) | 7(26-19) |
| 2 | Loghin | 2 | 1 | 1 | 1(3-2) | 5(22-16) |
| 3 | Balașcă | 2 | 0 | 2 | -4(0-4) | -13(12-25) |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Faza eliminatorie
Nivel 6
🏆 Sandache · finalist BucurGrupele
Grupa A
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandache | 2 | 2 | 0 | 4(4-0) | 12(25-13) |
| 2 | Mărtinaș | 2 | 1 | 1 | 0(2-2) | 2(18-16) |
| 3 | Artene | 2 | 0 | 2 | -4(0-4) | -14(11-25) |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa B
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucur | 2 | 2 | 0 | 4(4-0) | 20(24-4) |
| 2 | Năstase | 1 | 1 | 1 | 0(2-2) | -10(14-24) |
| 3 | Nastasă | 2 | 0 | 2 | -4(0-4) | -10(16-26) |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa C
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dămoc | 2 | 2 | 0 | 2(4-2) | 9(22-13) |
| 2 | Ismană | 2 | 1 | 1 | 1(3-2) | 7(20-13) |
| 3 | Ursuleasa | 2 | 0 | 2 | -3(1-4) | -14(9-23) |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Faza eliminatorie
Nivel 7
🏆 Borzoș · finalist ManeaGrupele
Grupa A
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Călin | 2 | 2 | 0 | 3(4-1) | 10(23-13) |
| 2 | Isciuc | 2 | 1 | 1 | 1(3-2) | 9(12-3) |
| 3 | Frona | 2 | 0 | 2 | -4(0-4) | -9(3-12) |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa B
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manea | 2 | 2 | 0 | 4(4-0) | 17(24-7) |
| 2 | Dedu | 2 | 1 | 1 | 0(2-2) | -4(14-18) |
| 3 | Chirilă | 2 | 0 | 2 | -4(0-4) | -13(11-24) |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa C
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enache | 2 | 2 | 0 | 4(4-0) | 17(24-7) |
| 2 | Cornea | 2 | 1 | 1 | 0(2-2) | 1(17-16) |
| 3 | Cojan | 2 | 0 | 2 | -4(0-4) | -18(6-24) |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa D
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borzoș | 2 | 2 | 0 | 3(4-1) | 12(22-10) |
| 2 | Botezatu | 2 | 1 | 1 | 1(3-2) | 1(19-18) |
| 3 | Danțiș M. | 2 | 0 | 2 | -4(0-4) | -13(12-25) |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa E
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiriac | 2 | 2 | 0 | 4(4-0) | 17(24-7) |
| 2 | Sorohan | 2 | 1 | 1 | 0(2-2) | -5(17-22) |
| 3 | Nechita | 2 | 0 | 2 | -4(0-4) | -13(12-25) |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Faza eliminatorie
Nivel 8
🏆 Sandu · finalist Loghin D.Grupele
Grupa A
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balașcă | 2 | 2 | 0 | 3(4-1) | 6(23-17) |
| 2 | Popa | 2 | 1 | 1 | 1(3-2) | 4(19-15) |
| 3 | Danțiș A. | 2 | 0 | 2 | -4(0-4) | -3(15-25) |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa B
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandu | 2 | 2 | 0 | 4(4-0) | 7(12-5) |
| 2 | Loghin | 1 | 1 | 1 | 0(2-2) | -1(17-18) |
| 3 | Chihaia | 0 | 0 | 0 | 0(0-0) | 0(0-0) |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Faza eliminatorie
Turneul 2 · 19–23 august 2026, Roman, Neamț
30 de jucători
Nivel 5
🏆 Holban A. · finalist Gavril F.Grupele
Grupa A
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bejenaru | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 25-16 |
| 2 | Gavril F. | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 24-16 |
| 3 | Robu | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 7-24 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa B
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusu | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-9 |
| 2 | Holban A. | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 19-21 |
| 3 | Popițan D. | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 13-22 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Faza eliminatorie
Nivel 6
🏆 Grigoraș · finalist BalașcăGrupele
Grupa A
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clapa C. | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 24-7 |
| 2 | Lazăr | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 20-12 |
| 3 | Mrejeriu | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 10-24 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa B
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grigoraș | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 22-13 |
| 2 | Balașcă | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 18-17 |
| 3 | Ursaciuc | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 14-24 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Faza eliminatorie
Nivel 7
🏆 Borzoș · finalist IurașcGrupele
Grupa A
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornea | 3 | 3 | 0 | 4-1 | 33-11 |
| 2 | Danțiș | 3 | 2 | 1 | 3-2 | 35-22 |
| 3 | Cojan | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 15-23 |
| 4 | Năstase | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 25-40 |
Meciurile grupei (6)
Niciun meci găsit.
Grupa B
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iurașc | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 20-11 |
| 2 | Borzoș | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 23-8 |
| 3 | Chihaia | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 12-25 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa C
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enache | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 12-7 |
| 2 | Botezatu | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 20-21 |
| 3 | Clapa R. | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 10-25 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Faza eliminatorie
Feminin
🏆 Popițan I. · finalist UrsaciucGrupele
Grupa A
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popițan I. | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-7 |
| 2 | Chelariu | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 17-21 |
| 3 | Teodoru | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 12-25 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa B
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murea | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 25-14 |
| 2 | Gavril L. | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 23-17 |
| 3 | Raciu | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 7-24 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa C
| Loc | Jucător | MJ | V | Î | Seturi | Ghemuri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursaciuc | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-9 |
| 2 | Boboc | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 16-12 |
| 3 | Holban B. | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 5-24 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Faza eliminatorie
Turneul 3 · Cupa Zimbru · 17–20 septembrie 2026, Roman, Neamț
34 de jucători
Nivel 5
🏆 Rusu Rareș · finalist Popițan DeciGrupele
Grupa A
| Loc | Jucător | MJ | V | Î |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusu | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Buruiană | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Holban | 2 | 1 | 1 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa B
| Loc | Jucător | MJ | V | Î |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popițan D. | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Livezeanu | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Gavril | 2 | 0 | 2 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Faza eliminatorie
Clasament final puncte acordate
Nivel 6
🏆 Sandache Nicolae · finalist Popițan IrinaGrupele
Grupa A
| Loc | Jucător | MJ | V | Î |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popițan I. | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Lazăr | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Nechita | 2 | 0 | 2 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa B
| Loc | Jucător | MJ | V | Î |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grigoraș | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Dămoc | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Chirilă | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Ichim | 3 | 0 | 3 |
Meciurile grupei (6)
Niciun meci găsit.
Grupa C
| Loc | Jucător | MJ | V | Î |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandache | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Mrejeriu | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Mihălucă | 2 | 0 | 2 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Faza eliminatorie
Clasament final puncte acordate
Nivel 7
🏆 Borzoș Vlad · finalist Isciuc IoanGrupele
Grupa A
| Loc | Jucător | MJ | V | Î |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isciuc | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Ismană C. | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Năstase | 2 | 0 | 2 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa B
| Loc | Jucător | MJ | V | Î |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Călin | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Dedu | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Danțiș M. | 2 | 1 | 1 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa C
| Loc | Jucător | MJ | V | Î |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pișta | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Chiriac | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Botezatu | 2 | 0 | 2 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa D
| Loc | Jucător | MJ | V | Î |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borzoș | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Stoica | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Cojan | 2 | 0 | 2 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Faza eliminatorie
Clasament final puncte acordate
Nivel 8
🏆 Tudor Theo · finalist Danțiș Alle.Grupele
Feminin
| Loc | Jucător | MJ | V | Î |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danțiș A. | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Onișor | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Ismană A. | 2 | 0 | 2 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Masculin
| Loc | Jucător | MJ | V | Î |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tudor | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Popa | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Pal | 2 | 0 | 2 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Faza eliminatorie
Clasament final puncte acordate
Turneul 4 · Cupa Zimbru Dublu · 8–11 octombrie 2026, Roman, Neamț
12 perechi
Nivel 6.5
🏆 Sandu/Balint · finalist Năstase/DumitruțGrupele
Grupa Verde
| Loc | Pereche | V | Î | Seturi / ghemuri | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Năstase/Dumitruț | 2 | 0 | 3 (4-1) / +11 | 2 |
| 2 | Botezatu/Nechita | 1 | 1 | 1 (3-2) / +1 | 1 |
| 3 | Robu/Bârgău | 0 | 2 | -4 (0-4) / -12 | 0 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa Albastră
| Loc | Pereche | V | Î | Seturi / ghemuri | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandache/Chiriac | 2 | 0 | 3 (4-1) / +10 | 2 |
| 2 | Aramă/Isciuc | 1 | 1 | 1 (3-2) / +7 | 1 |
| 3 | Gavril/Gavril | 0 | 2 | -4 (0-4) / -17 | 0 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Grupa Roșie
| Loc | Pereche | V | Î | Seturi / ghemuri | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandu/Balint | 2 | 0 | 4 (4-0) / +20 | 2 |
| 2 | Pericică/Cornea | 1 | 1 | 0 (2-2) / +1 | 1 |
| 3 | Danțiș/Dedu | 0 | 2 | -4 (0-4) / -21 | 0 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
Faza eliminatorie
Grupa Roz
🏆 Popițan/Gavril · finalist Robu/BobocGrupele
Grupa Roz
| Loc | Pereche | V | Î | Seturi / ghemuri | Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popițan/Gavril | 2 | 0 | 3 (4-1) / +8 | 2 |
| 2 | Robu/Boboc | 1 | 1 | 0 (3-3) / -6 | 1 |
| 3 | Teodoru/Chelariu | 0 | 2 | -3 (1-4) / -2 | 0 |
Meciurile grupei (3)
Niciun meci găsit.
